Verbeter in het Adresboek van het OSGG 1891-2015:

Amaat De Groote (1942/04) overleed (25 j.) op 20.04.1945
                          in Prenzlau (Brandenburg, Duitsland)
Michèle Frey (1975/07) overleed (46 j.) op 13.11.1998

Vul aan in het Adresboek van het OSGG 1891-2015:
25.02.1901 (1891/01) 31 j. Daniel Jacobs. Overleden in Brussel

Sinds de publicatie in het Adresboek van het OSGG 1891-2015 overleden OSGG’ers:

12.10.2007 (1943/17) 85 j. Hilda Verkein
06.02.2014 (1967/14) 70 j. Rafaël (Raf) Franchoo
na 04.2014/voor 08.2015 (1942/03) 93, 94 of 95 j. Fernand Corryn
06.05.2014 (1959/01) 94 j. Jo Backerra
10.02.2015 (1967/17) 70 j. Michel Graulich
25.07.2015 (1960/07) 80 j. Gilberta (Gilberte) Noterman
25.10.2015 (1939/03) 99 j. Hélène Polfliet
02.11.2015 (1980/10) 57 j. Patrick De Both
05.12.2015 (1954/03) 82 j. Irena (Irène) Dierickx
24.02.2016 (1971/14) 85 j. Etienne Fobe
08.04.2016 (1941/01) 97 j. René Beelaert
25.08.2016 (1974/24) 63 j. Rita Steyaert
08.09.2016 (1967/02) 74 j. Wilhelmus (Wim) Boschmans
08.10.2016 (1963/06) 76 j. Lutgarde Deketelaere
17.10.2016 (1982/64) 57 j. Dirk Wouters
29.10.2016 (1978/29) 63 j. Luc Mulleman
28.12.2016 (1978/49) 83 j. Roger Buyck
12.03.2017 (1975/02) 63 j. Marcus (Marc) Broeckaert
17.05.2017 (1967/34) 72 j. Lucie Van Crombrugge
25.07.2017 (1947/08) 94 j. Simonna (Simone) Van den Berghe
04.08.2017 (1950/05) 89 j. Janine Lachaert
03.10.2017 (1963/08) 75 j. Freddy Didier
20.10.2017 (1960/02) 79 j. Robert Bruyninckx
11.01.2018 (1966/21) 73 j. Willem Houbrechts
03.02.2018 (1985/40) 57 j. Erik Pletinck
05.02.2018 (1970/44) 77 j. Roger Verplancke
12.02.2018 (1937/05) 103 j. Kamiel Gerard Van Acker
02.03.2018 (1966/15) 77 j. Christian Dierick
23.03.2018 (1955/08) 87 j. Willem (Wim) Theuns
31.03.2018 (1944/08) 96 j. Etienne (Stef) Scholliers
22.04.2018 (1948/02) 93 j. Jean Marie (John) Cuypers
15.06.2018 (1950/07) 90 j. Raoul Van Caenegem
24.08.2018 (1964/18) 76 j. Marijke Standaert
14.09.2018 (2001/136) 38 j. Annelies Waegeman
30.09.2018 (1956/01) 85 j. Louis Ameye
06.10.2018 (1998/39) 82 j. Guy Hoebeke
07.10.2018 (1943/04) 98 j. Marcel De Maeyer
18.06.2019 (1978/20) 66 j. Hector Goossens
18.06.2019 (1957/08) 86 j. Paul Roosens
07.08.2019 (2006/079) 36 j. Jasper Ostyn
07.08.2019 (1964/03) 79 j. Jan Boon
08.08.2019 (1956/02) 85 j. Maria (Rika) De Chevil
16.08.2019 (2002/161) 55 j. Katrien Boone
24.09.2019 (2015/012) 26 j. Dieter Bruneel
08.10.2019 (1954/07) 88 j. Raymond Van de Mosselaer
09.10.2019 (1971/20) 71 j. Etienne Poelvoorde
15.10.2019 (1943/14) 98 j. Elza Vanderpoorten
28.10.2019 (1959/14) 82 j. Johnny Dheedene
10.12.2019 (1964/14) 77 j. Griet Maréchal
30.12.2019 (1968/06) 75 j. Harry de Kok