OSGG’ers, overleden sinds de publicatie in het Adresboek van het OSGG 2007
Tuesday, November 17th, 200928.07.2006 (1982/22) 49 j. Isabelle Gijs
06.08.2007 (1965/24) 64 j. Lucien Vanaverbeke
16.10.2007 (1966/30) 63 j. Christiaan (Chris) Vandenbroeke
16.03.2008 (1958/04) 74 j. Carlos De Rammelaere
18.04.2008 (1978/10) 51 j. Ann De Foer
19.04.2008 (1960/04) 72 j. Gilbert De Clercq
06.05.2008 (1947/01) 84 j. Roger Dansercoer
04.06.2008 (1963/12) 68 j. Julienne Maria (Julie) Laureyssens
26.07.2008 (1966/08) 63 j. Maria (Miet) Claessens
23.09.2008 (1981/66) 56 j. Rosette Halsberghe
01.10.2008 (1941/04) 91 j. André Himpe
06.10.2008 (1968/12) 65 j. Daisy Devreese
19.12.2008 (1979/35) 51 j. Christelle Steenbeke
05.01.2009 (1930/01) 101 j. Anne-Marie Feytmans
17.01.2009 (1969/15) 62 j. Johnny De Meulemeester
03.02.2009 (1945/01) 87 j. Paul Buys
25.02.2009 (1951/01) 79 j. Jakob (Jaap) Kruithof
31.03.2009 (1945/05) 85 j. Jan Van Roey
27.06.2009 (1979/07) 66 j. Christian De Backer
19.09.2009 (1944/11) 87 j. Joanna Van Opstal
03.10.2009 (1949/02) 83 j. Frieda Grauls
18.10.2009 (1943/12) 90 j. Lea Sevens
04.11.2009 (1961/05) 70 j. Guillaume (Guy) Dechateau
28.02.2010 (1946/05) 85 j. Herman De Meyer
